Nach Sonnenuntergang wird es dunkel

Manche planen riesige Strecken und vergessen dabei das Tageslicht. Denn in Israel wird es viel schneller dunkel, als in Deutschland (kürzere Dämmerung). Und das sollte man beim Wandern unbedingt berücksichtigen.
Die Stirnlampe sollte man immer griffbereit haben. Aber: Mit der Stirnlampe laufen, macht im Gegensatz zum Jakobsweg keinen Sinn. Nur ganz selten befindet man sich am Israel Trail auf einer Sandpiste, die auch im Schein der Stirnlampe noch gangbar wäre. Auf schmalen Pfaden sucht man die Wegmarkierungen eher vergeblich. Und ohnehin: Große Teile der Negev stehen unter Naturschutz. Vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang sollte man also i.d.R. nicht wandern.
Hier habe ich Euch einmal schnell ein Diagramm gezeichnet (ohne Gewähr), damit Ihr sehen könnt, wie schnell es dunkel wird. Und: Vom Sonnenuntergang bis zur Dunkelheit habt Ihr in Israel kaum mehr als 15-20 Minuten.
Begriffsdefinition:
- bürgerliche Dämmerung – Horizont und Umrisse großer Objekte sind deutlich sichtbar. Lesen im Freien Freien gerade noch/schon möglich
- nautische Dämmerung – Horizont gerade noch/schon erkennbar und schon/noch einige Sterne sichtbar Quelle u.a.: Wikipedia
Tabelle zum Wandern bei Tageslicht / Eilat:
Tag/ Monat | Zeit vom Sonnenaufgang-Sonnenuntergang [h] | Nautische Dämerung | Ende | Bürgerliche Dämerung | Ende | ||
Sunrise | Sunset | ||||||
01.Jan | 06:35 | 16:53 | 10:17 | 05:39 | 17:48 | 06:09 | 17:18 |
02.Jan | 06:35 | 16:53 | 10:18 | 05:39 | 17:49 | 06:09 | 17:19 |
03.Jan | 06:35 | 16:54 | 10:18 | 05:39 | 17:49 | 06:09 | 17:20 |
04.Jan | 06:35 | 16:54 | 10:19 | 05:40 | 17:50 | 06:09 | 17:20 |
05.Jan | 06:35 | 16:55 | 10:19 | 05:40 | 17:51 | 06:09 | 17:21 |
06.Jan | 06:36 | 16:56 | 10:20 | 05:40 | 17:51 | 06:10 | 17:22 |
07.Jan | 06:36 | 16:57 | 10:21 | 05:40 | 17:52 | 06:10 | 17:23 |
08.Jan | 06:36 | 16:57 | 10:21 | 05:40 | 17:53 | 06:10 | 17:23 |
09.Jan | 06:36 | 16:58 | 10:22] | 05:40 | 17:54 | 06:10 | 17:24 |
10.Jan | 06:36 | 16:59 | 10:23 | 05:40 | 17:54 | 06:10 | 17:25 |
11.Jan | 06:36 | 17:00 | 10:24 | 05:41 | 17:55 | 06:10 | 17:26 |
12.Jan | 06:36 | 17:01 | 10:24 | 05:41 | 17:56 | 06:10 | 17:26 |
13.Jan | 06:36 | 17:01 | 10:25 | 05:41 | 17:57 | 06:10 | 17:27 |
14.Jan | 06:36 | 17:02 | 10:26 | 05:41 | 17:57 | 06:10 | 17:28 |
15.Jan | 06:35 | 17:03 | 10:27 | 05:41 | 17:58 | 06:10 | 17:29 |
16.Jan | 06:35 | 17:04 | 10:28 | 05:40 | 17:59 | 06:10 | 17:30 |
17.Jan | 06:35 | 17:05 | 10:29 | 05:40 | 18:00 | 06:09 | 17:30 |
18.Jan | 06:35 | 17:06 | 10:30 | 05:40 | 18:00 | 06:09 | 17:31 |
19.Jan | 06:35 | 17:07 | 10:31 | 05:40 | 18:01 | 06:09 | 17:32 |
20.Jan | 06:34 | 17:07 | 10:32 | 05:40 | 18:02 | 06:09 | 17:33 |
21.Jan | 06:34 | 17:08 | 10:34 | 05:40 | 18:03 | 06:09 | 17:34 |
22.Jan | 06:34 | 17:09 | 10:35 | 05:39 | 18:03 | 06:08 | 17:34 |
23.Jan | 06:33 | 17:10 | 10:36 | 05:39 | 18:04 | 06:08 | 17:35 |
24.Jan | 06:33 | 17:11 | 10:37 | 05:39 | 18:05 | 06:08 | 17:36 |
25.Jan | 06:33 | 17:12 | 10:38 | 05:39 | 18:06 | 06:07 | 17:37 |
26.Jan | 06:32 | 17:13 | 10:40 | 05:38 | 18:06 | 06:07 | 17:38 |
27.Jan | 06:32 | 17:13 | 10:41 | 05:38 | 18:07 | 06:07 | 17:39 |
28.Jan | 06:31 | 17:14 | 10:42 | 05:38 | 18:08 | 06:06 | 17:39 |
29.Jan | 06:31 | 17:15 | 10:44 | 05:37 | 18:09 | 06:06 | 17:40 |
30.Jan | 06:30 | 17:16 | 10:45 | 05:37 | 18:10 | 06:05 | 17:41 |
31.Jan | 06:30 | 17:17 | 10:46 | 05:36 | 18:10 | 06:05 | 17:42 |
01.Feb | 06:29 | 17:18 | 10:48 | 05:36 | 18:11 | 06:04 | 17:43 |
02.Feb | 06:29 | 17:18 | 10:49 | 05:35 | 18:12 | 06:04 | 17:43 |
03.Feb | 06:28 | 17:19 | 10:51 | 05:35 | 18:13 | 06:03 | 17:44 |
04.Feb | 06:27 | 17:20 | 10:52 | 05:34 | 18:13 | 06:03 | 17:45 |
05.Feb | 06:27 | 17:21 | 10:54 | 05:34 | 18:14 | 06:02 | 17:46 |
06.Feb | 06:26 | 17:22 | 10:55 | 05:33 | 18:15 | 06:01 | 17:47 |
07.Feb | 06:25 | 17:23 | 10:57 | 05:32 | 18:16 | 06:01 | 17:47 |
08.Feb | 06:25 | 17:23 | 10:58 | 05:32 | 18:16 | 06:00 | 17:48 |
09.Feb | 06:24 | 17:24 | 11:00 | 05:31 | 18:17 | 05:59 | 17:49 |
10.Feb | 06:23 | 17:25 | 11:01 | 05:30 | 18:18 | 05:59 | 17:50 |
11.Feb | 06:22 | 17:26 | 11:03 | 05:30 | 18:18 | 05:58 | 17:50 |
12.Feb | 06:22 | 17:27 | 11:05 | 05:29 | 18:19 | 05:57 | 17:51 |
13.Feb | 06:21 | 17:27 | 11:06 | 05:28 | 18:20 | 05:56 | 17:52 |
14.Feb | 06:20 | 17:28 | 11:08 | 05:28 | 18:21 | 05:56 | 17:53 |
15.Feb | 06:19 | 17:29 | 11:09 | 05:27 | 18:21 | 05:55 | 17:53 |
16.Feb | 06:18 | 17:30 | 11:11 | 05:26 | 18:22 | 05:54 | 17:54 |
17.Feb | 06:17 | 17:30 | 11:13 | 05:25 | 18:23 | 05:53 | 17:55 |
18.Feb | 06:16 | 17:31 | 11:14 | 05:24 | 18:23 | 05:52 | 17:55 |
19.Feb | 06:15 | 17:32 | 11:16 | 05:23 | 18:24 | 05:51 | 17:56 |
20.Feb | 06:14 | 17:33 | 11:18 | 05:23 | 18:25 | 05:50 | 17:57 |
21.Feb | 06:14 | 17:33 | 11:19 | 05:22 | 18:25 | 05:49 | 17:58 |
22.Feb | 06:13 | 17:34 | 11:21 | 05:21 | 18:26 | 05:48 | 17:58 |
23.Feb | 06:12 | 17:35 | 11:23 | 05:20 | 18:27 | 05:48 | 17:59 |
24.Feb | 06:11 | 17:36 | 11:25 | 05:19 | 18:27 | 05:47 | 18:00 |
25.Feb | 06:10 | 17:36 | 11:26 | 05:18 | 18:28 | 05:46 | 18:00 |
26.Feb | 06:09 | 17:37 | 11:28 | 05:17 | 18:29 | 05:45 | 18:01 |
27.Feb | 06:07 | 17:38 | 11:30 | 05:16 | 18:29 | 05:44 | 18:02 |
28.Feb | 06:06 | 17:38 | 11:31 | 05:15 | 18:30 | 05:43 | 18:02 |
01.Mrz | 06:05 | 17:39 | 11:33 | 05:14 | 18:31 | 05:41 | 18:03 |
02.Mrz | 06:04 | 17:40 | 11:35 | 05:13 | 18:31 | 05:40 | 18:04 |
03.Mrz | 06:03 | 17:40 | 11:37 | 05:12 | 18:32 | 05:39 | 18:04 |
04.Mrz | 06:02 | 17:41 | 11:38 | 05:11 | 18:33 | 05:38 | 18:05 |
05.Mrz | 06:01 | 17:42 | 11:40 | 05:10 | 18:33 | 05:37 | 18:06 |
06.Mrz | 06:00 | 17:42 | 11:42 | 05:09 | 18:34 | 05:36 | 18:06 |
07.Mrz | 05:59 | 17:43 | 11:44 | 05:07 | 18:34 | 05:35 | 18:07 |
08.Mrz | 05:58 | 17:44 | 11:46 | 05:06 | 18:35 | 05:34 | 18:07 |
09.Mrz | 05:57 | 17:44 | 11:47 | 05:05 | 18:36 | 05:33 | 18:08 |
10.Mrz | 05:55 | 17:45 | 11:49 | 05:04 | 18:36 | 05:32 | 18:09 |
11.Mrz | 05:54 | 17:46 | 11:51 | 05:03 | 18:37 | 05:30 | 18:09 |
12.Mrz | 05:53 | 17:46 | 11:53 | 05:02 | 18:38 | 05:29 | 18:10 |
13.Mrz | 05:52 | 17:47 | 11:54 | 05:01 | 18:38 | 05:28 | 18:11 |
14.Mrz | 05:51 | 17:47 | 11:56 | 04:59 | 18:39 | 05:27 | 18:11 |
15.Mrz | 05:50 | 17:48 | 11:58 | 04:58 | 18:39 | 05:26 | 18:12 |
16.Mrz | 05:48 | 17:49 | 12:00 | 04:57 | 18:40 | 05:25 | 18:12 |
17.Mrz | 05:47 | 17:49 | 12:02 | 04:56 | 18:41 | 05:23 | 18:13 |
18.Mrz | 05:46 | 17:50 | 12:03 | 04:55 | 18:41 | 05:22 | 18:14 |
19.Mrz | 05:45 | 17:50 | 12:05 | 04:53 | 18:42 | 05:21 | 18:14 |
20.Mrz | 05:44 | 17:51 | 12:07 | 04:52 | 18:43 | 05:20 | 18:15 |
21.Mrz | 05:42 | 17:52 | 12:09 | 04:51 | 18:43 | 05:19 | 18:15 |
22.Mrz | 05:41 | 17:52 | 12:11 | 04:50 | 18:44 | 05:17 | 18:16 |
23.Mrz | 05:40 | 17:53 | 12:12 | 04:49 | 18:44 | 05:16 | 18:17 |
24.Mrz | 06:39 | 18:53 | 12:14 | 05:47 | 19:45 | 06:15 | 19:17 |
25.Mrz | 06:38 | 18:54 | 12:16 | 05:46 | 19:46 | 06:14 | 19:18 |
26.Mrz | 06:36 | 18:55 | 12:18 | 05:45 | 19:46 | 06:13 | 19:19 |
27.Mrz | 06:35 | 18:55 | 12:19 | 05:44 | 19:47 | 06:11 | 19:19 |
28.Mrz | 06:34 | 18:56 | 12:21 | 05:42 | 19:48 | 06:10 | 19:20 |
29.Mrz | 06:33 | 18:56 | 12:23 | 05:41 | 19:48 | 06:09 | 19:20 |
30.Mrz | 06:32 | 18:57 | 12:25 | 05:40 | 19:49 | 06:08 | 19:21 |
31.Mrz | 06:31 | 18:58 | 12:27 | 05:39 | 19:50 | 06:07 | 19:22 |
01.Apr | 06:29 | 18:58 | 12:28 | 05:37 | 19:50 | 06:05 | 19:22 |
02.Apr | 06:28 | 18:59 | 12:30 | 05:36 | 19:51 | 06:04 | 19:23 |
03.Apr | 06:27 | 18:59 | 12:32 | 05:35 | 19:52 | 06:03 | 19:23 |
04.Apr | 06:26 | 19:00 | 12:34 | 05:34 | 19:52 | 06:02 | 19:24 |
05.Apr | 06:25 | 19:01 | 12:35 | 05:32 | 19:53 | 06:01 | 19:25 |
06.Apr | 06:24 | 19:01 | 12:37 | 05:31 | 19:54 | 05:59 | 19:25 |
07.Apr | 06:22 | 19:02 | 12:39 | 05:30 | 19:54 | 05:58 | 19:26 |
08.Apr | 06:21 | 19:02 | 12:41 | 05:29 | 19:55 | 05:57 | 19:26 |
09.Apr | 06:20 | 19:03 | 12:42 | 05:27 | 19:56 | 05:56 | 19:27 |
10.Apr | 06:19 | 19:03 | 12:44 | 05:26 | 19:56 | 05:55 | 19:28 |
11.Apr | 06:18 | 19:04 | 12:46 | 05:25 | 19:57 | 05:54 | 19:28 |
12.Apr | 06:17 | 19:05 | 12:47 | 05:24 | 19:58 | 05:52 | 19:29 |
13.Apr | 06:16 | 19:05 | 12:49 | 05:23 | 19:58 | 05:51 | 19:30 |
14.Apr | 06:14 | 19:06 | 12:51 | 05:21 | 19:59 | 05:50 | 19:30 |
15.Apr | 06:13 | 19:06 | 12:53 | 05:20 | 20:00 | 05:49 | 19:31 |
16.Apr | 06:12 | 19:07 | 12:54 | 05:19 | 20:01 | 05:48 | 19:32 |
17.Apr | 06:11 | 19:08 | 12:56 | 05:18 | 20:01 | 05:47 | 19:32 |
18.Apr | 06:10 | 19:08 | 12:58 | 05:17 | 20:02 | 05:46 | 19:33 |
19.Apr | 06:09 | 19:09 | 12:59 | 05:15 | 20:03 | 05:45 | 19:34 |
20.Apr | 06:08 | 19:10 | 13:01 | 05:14 | 20:03 | 05:43 | 19:34 |
21.Apr | 06:07 | 19:10 | 13:03 | 05:13 | 20:04 | 05:42 | 19:35 |
22.Apr | 06:06 | 19:11 | 13:04 | 05:12 | 20:05 | 05:41 | 19:36 |
23.Apr | 06:05 | 19:11 | 13:06 | 05:11 | 20:06 | 05:40 | 19:36 |
24.Apr | 06:04 | 19:12 | 13:07 | 05:10 | 20:06 | 05:39 | 19:37 |
25.Apr | 06:03 | 19:13 | 13:09 | 05:09 | 20:07 | 05:38 | 19:38 |
26.Apr | 06:02 | 19:13 | 13:11 | 05:08 | 20:08 | 05:37 | 19:38 |
27.Apr | 06:01 | 19:14 | 13:12 | 05:07 | 20:09 | 05:36 | 19:39 |
28.Apr | 06:00 | 19:14 | 13:14 | 05:05 | 20:09 | 05:35 | 19:40 |
29.Apr | 05:59 | 19:15 | 13:15 | 05:04 | 20:10 | 05:34 | 19:40 |
30.Apr | 05:58 | 19:16 | 13:17 | 05:03 | 20:11 | 05:33 | 19:41 |
01.Mai | 05:58 | 19:16 | 13:18 | 05:02 | 20:12 | 05:32 | 19:42 |
02.Mai | 05:57 | 19:17 | 13:20 | 05:01 | 20:13 | 05:31 | 19:42 |
03.Mai | 05:56 | 19:18 | 13:21 | 05:00 | 20:13 | 05:31 | 19:43 |
04.Mai | 05:55 | 19:18 | 13:23 | 04:59 | 20:14 | 05:30 | 19:44 |
05.Mai | 05:54 | 19:19 | 13:24 | 04:58 | 20:15 | 05:29 | 19:44 |
06.Mai | 05:53 | 19:20 | 13:26 | 04:58 | 20:16 | 05:28 | 19:45 |
07.Mai | 05:53 | 19:20 | 13:27 | 04:57 | 20:16 | 05:27 | 19:46 |
08.Mai | 05:52 | 19:21 | 13:28 | 04:56 | 20:17 | 05:26 | 19:46 |
09.Mai | 05:51 | 19:21 | 13:30 | 04:55 | 20:18 | 05:26 | 19:47 |
10.Mai | 05:50 | 19:22 | 13:31 | 04:54 | 20:19 | 05:25 | 19:48 |
11.Mai | 05:50 | 19:23 | 13:32 | 04:53 | 20:20 | 05:24 | 19:49 |
12.Mai | 05:49 | 19:23 | 13:34 | 04:52 | 20:20 | 05:23 | 19:49 |
13.Mai | 05:48 | 19:24 | 13:35 | 04:52 | 20:21 | 05:23 | 19:50 |
14.Mai | 05:48 | 19:25 | 13:36 | 04:51 | 20:22 | 05:22 | 19:51 |
15.Mai | 05:47 | 19:25 | 13:38 | 04:50 | 20:23 | 05:21 | 19:51 |
16.Mai | 05:47 | 19:26 | 13:39 | 04:49 | 20:23 | 05:21 | 19:52 |
17.Mai | 05:46 | 19:26 | 13:40 | 04:49 | 20:24 | 05:20 | 19:53 |
18.Mai | 05:45 | 19:27 | 13:41 | 04:48 | 20:25 | 05:19 | 19:53 |
19.Mai | 05:45 | 19:28 | 13:42 | 04:47 | 20:26 | 05:19 | 19:54 |
20.Mai | 05:44 | 19:28 | 13:43 | 04:47 | 20:26 | 05:18 | 19:55 |
21.Mai | 05:44 | 19:29 | 13:44 | 04:46 | 20:27 | 05:18 | 19:55 |
22.Mai | 05:43 | 19:30 | 13:46 | 04:45 | 20:28 | 05:17 | 19:56 |
23.Mai | 05:43 | 19:30 | 13:47 | 04:45 | 20:29 | 05:17 | 19:57 |
24.Mai | 05:43 | 19:31 | 13:48 | 04:44 | 20:29 | 05:16 | 19:57 |
25.Mai | 05:42 | 19:31 | 13:49 | 04:44 | 20:30 | 05:16 | 19:58 |
26.Mai | 05:42 | 19:32 | 13:50 | 04:43 | 20:31 | 05:15 | 19:59 |
27.Mai | 05:42 | 19:32 | 13:50 | 04:43 | 20:31 | 05:15 | 19:59 |
28.Mai | 05:41 | 19:33 | 13:51 | 04:42 | 20:32 | 05:14 | 20:00 |
29.Mai | 05:41 | 19:34 | 13:52 | 04:42 | 20:33 | 05:14 | 20:00 |
30.Mai | 05:41 | 19:34 | 13:53 | 04:41 | 20:33 | 05:14 | 20:01 |
31.Mai | 05:40 | 19:35 | 13:54 | 04:41 | 20:34 | 05:14 | 20:02 |
01.Jun | 05:40 | 19:35 | 13:55 | 04:41 | 20:35 | 05:13 | 20:02 |
02.Jun | 05:40 | 19:36 | 13:55 | 04:40 | 20:35 | 05:13 | 20:03 |
03.Jun | 05:40 | 19:36 | 13:56 | 04:40 | 20:36 | 05:13 | 20:03 |
04.Jun | 05:40 | 19:37 | 13:57 | 04:40 | 20:36 | 05:13 | 20:04 |
05.Jun | 05:39 | 19:37 | 13:57 | 04:40 | 20:37 | 05:12 | 20:04 |
06.Jun | 05:39 | 19:38 | 13:58 | 04:40 | 20:38 | 05:12 | 20:05 |
07.Jun | 05:39 | 19:38 | 13:58 | 04:39 | 20:38 | 05:12 | 20:05 |
08.Jun | 05:39 | 19:39 | 13:59 | 04:39 | 20:39 | 05:12 | 20:06 |
09.Jun | 05:39 | 19:39 | 13:59 | 04:39 | 20:39 | 05:12 | 20:06 |
10.Jun | 05:39 | 19:39 | 14:00 | 04:39 | 20:40 | 05:12 | 20:07 |
11.Jun | 05:39 | 19:40 | 14:00 | 04:39 | 20:40 | 05:12 | 20:07 |
12.Jun | 05:39 | 19:40 | 14:01 | 04:39 | 20:40 | 05:12 | 20:07 |
13.Jun | 05:39 | 19:40 | 14:01 | 04:39 | 20:41 | 05:12 | 20:08 |
14.Jun | 05:39 | 19:41 | 14:01 | 04:39 | 20:41 | 05:12 | 20:08 |
15.Jun | 05:39 | 19:41 | 14:01 | 04:39 | 20:42 | 05:12 | 20:08 |
16.Jun | 05:39 | 19:41 | 14:02 | 04:39 | 20:42 | 05:12 | 20:09 |
17.Jun | 05:40 | 19:42 | 14:02 | 04:39 | 20:42 | 05:12 | 20:09 |
18.Jun | 05:40 | 19:42 | 14:02 | 04:39 | 20:43 | 05:12 | 20:09 |
19.Jun | 05:40 | 19:42 | 14:02 | 04:39 | 20:43 | 05:13 | 20:10 |
20.Jun | 05:40 | 19:43 | 14:02 | 04:40 | 20:43 | 05:13 | 20:10 |
21.Jun | 05:40 | 19:43 | 14:02 | 04:40 | 20:43 | 05:13 | 20:10 |
22.Jun | 05:40 | 19:43 | 14:02 | 04:40 | 20:43 | 05:13 | 20:10 |
23.Jun | 05:41 | 19:43 | 14:02 | 04:40 | 20:44 | 05:13 | 20:10 |
24.Jun | 05:41 | 19:43 | 14:02 | 04:41 | 20:44 | 05:14 | 20:11 |
25.Jun | 05:41 | 19:43 | 14:02 | 04:41 | 20:44 | 05:14 | 20:11 |
26.Jun | 05:42 | 19:44 | 14:01 | 04:41 | 20:44 | 05:14 | 20:11 |
27.Jun | 05:42 | 19:44 | 14:01 | 04:42 | 20:44 | 05:15 | 20:11 |
28.Jun | 05:42 | 19:44 | 14:01 | 04:42 | 20:44 | 05:15 | 20:11 |
29.Jun | 05:43 | 19:44 | 14:01 | 04:42 | 20:44 | 05:15 | 20:11 |
30.Jun | 05:43 | 19:44 | 14:00 | 04:43 | 20:44 | 05:16 | 20:11 |
01.Jul | 05:43 | 19:44 | 14:00 | 04:43 | 20:44 | 05:16 | 20:11 |
02.Jul | 05:44 | 19:44 | 14:00 | 04:44 | 20:44 | 05:16 | 20:11 |
03.Jul | 05:44 | 19:44 | 13:59 | 04:44 | 20:44 | 05:17 | 20:11 |
04.Jul | 05:45 | 19:44 | 13:59 | 04:44 | 20:44 | 05:17 | 20:11 |
05.Jul | 05:45 | 19:44 | 13:58 | 04:45 | 20:43 | 05:18 | 20:11 |
06.Jul | 05:45 | 19:43 | 13:58 | 04:46 | 20:43 | 05:18 | 20:10 |
07.Jul | 05:46 | 19:43 | 13:57 | 04:46 | 20:43 | 05:19 | 20:10 |
08.Jul | 05:46 | 19:43 | 13:56 | 04:47 | 20:43 | 05:19 | 20:10 |
09.Jul | 05:47 | 19:43 | 13:56 | 04:47 | 20:42 | 05:20 | 20:10 |
10.Jul | 05:47 | 19:43 | 13:55 | 04:48 | 20:42 | 05:20 | 20:10 |
11.Jul | 05:48 | 19:42 | 13:54 | 04:48 | 20:42 | 05:21 | 20:09 |
12.Jul | 05:48 | 19:42 | 13:53 | 04:49 | 20:41 | 05:21 | 20:09 |
13.Jul | 05:49 | 19:42 | 13:53 | 04:50 | 20:41 | 05:22 | 20:09 |
14.Jul | 05:49 | 19:42 | 13:52 | 04:50 | 20:41 | 05:23 | 20:08 |
15.Jul | 05:50 | 19:41 | 13:51 | 04:51 | 20:40 | 05:23 | 20:08 |
16.Jul | 05:50 | 19:41 | 13:50 | 04:51 | 20:40 | 05:24 | 20:08 |
17.Jul | 05:51 | 19:41 | 13:49 | 04:52 | 20:39 | 05:24 | 20:07 |
18.Jul | 05:51 | 19:40 | 13:48 | 04:53 | 20:39 | 05:25 | 20:07 |
19.Jul | 05:52 | 19:40 | 13:47 | 04:53 | 20:38 | 05:25 | 20:06 |
20.Jul | 05:53 | 19:39 | 13:46 | 04:54 | 20:38 | 05:26 | 20:06 |
21.Jul | 05:53 | 19:39 | 13:45 | 04:55 | 20:37 | 05:27 | 20:05 |
22.Jul | 05:54 | 19:38 | 13:44 | 04:56 | 20:36 | 05:27 | 20:05 |
23.Jul | 05:54 | 19:38 | 13:43 | 04:56 | 20:36 | 05:28 | 20:04 |
24.Jul | 05:55 | 19:37 | 13:42 | 04:57 | 20:35 | 05:29 | 20:04 |
25.Jul | 05:55 | 19:37 | 13:41 | 04:58 | 20:34 | 05:29 | 20:03 |
26.Jul | 05:56 | 19:36 | 13:40 | 04:58 | 20:34 | 05:30 | 20:02 |
27.Jul | 05:57 | 19:36 | 13:38 | 04:59 | 20:33 | 05:30 | 20:02 |
28.Jul | 05:57 | 19:35 | 13:37 | 05:00 | 20:32 | 05:31 | 20:01 |
29.Jul | 05:58 | 19:34 | 13:36 | 05:01 | 20:31 | 05:32 | 20:00 |
30.Jul | 05:58 | 19:34 | 13:35 | 05:01 | 20:30 | 05:32 | 19:59 |
31.Jul | 05:59 | 19:33 | 13:33 | 05:02 | 20:30 | 05:33 | 19:59 |
01.Aug | 06:00 | 19:32 | 13:32 | 05:03 | 20:29 | 05:34 | 19:58 |
02.Aug | 06:00 | 19:31 | 13:31 | 05:04 | 20:28 | 05:34 | 19:57 |
03.Aug | 06:01 | 19:31 | 13:29 | 05:04 | 20:27 | 05:35 | 19:56 |
04.Aug | 06:01 | 19:30 | 13:28 | 05:05 | 20:26 | 05:36 | 19:55 |
05.Aug | 06:02 | 19:29 | 13:27 | 05:06 | 20:25 | 05:36 | 19:55 |
06.Aug | 06:02 | 19:28 | 13:25 | 05:06 | 20:24 | 05:37 | 19:54 |
07.Aug | 06:03 | 19:27 | 13:24 | 05:07 | 20:23 | 05:38 | 19:53 |
08.Aug | 06:04 | 19:27 | 13:22 | 05:08 | 20:22 | 05:38 | 19:52 |
09.Aug | 06:04 | 19:26 | 13:21 | 05:09 | 20:21 | 05:39 | 19:51 |
10.Aug | 06:05 | 19:25 | 13:20 | 05:09 | 20:20 | 05:40 | 19:50 |
11.Aug | 06:05 | 19:24 | 13:18 | 05:10 | 20:19 | 05:40 | 19:49 |
12.Aug | 06:06 | 19:23 | 13:17 | 05:11 | 20:18 | 05:41 | 19:48 |
13.Aug | 06:07 | 19:22 | 13:15 | 05:11 | 20:17 | 05:41 | 19:47 |
14.Aug | 06:07 | 19:21 | 13:14 | 05:12 | 20:16 | 05:42 | 19:46 |
15.Aug | 06:08 | 19:20 | 13:12 | 05:13 | 20:15 | 05:43 | 19:45 |
16.Aug | 06:08 | 19:19 | 13:10 | 05:14 | 20:14 | 05:43 | 19:44 |
17.Aug | 06:09 | 19:18 | 13:09 | 05:14 | 20:13 | 05:44 | 19:43 |
18.Aug | 06:09 | 19:17 | 13:07 | 05:15 | 20:11 | 05:45 | 19:42 |
19.Aug | 06:10 | 19:16 | 13:06 | 05:16 | 20:10 | 05:45 | 19:41 |
20.Aug | 06:11 | 19:15 | 13:04 | 05:16 | 20:09 | 05:46 | 19:40 |
21.Aug | 06:11 | 19:14 | 13:03 | 05:17 | 20:08 | 05:46 | 19:39 |
22.Aug | 06:12 | 19:13 | 13:01 | 05:18 | 20:07 | 05:47 | 19:38 |
23.Aug | 06:12 | 19:12 | 12:59 | 05:18 | 20:06 | 05:48 | 19:37 |
24.Aug | 06:13 | 19:11 | 12:58 | 05:19 | 20:04 | 05:48 | 19:35 |
25.Aug | 06:13 | 19:10 | 12:56 | 05:20 | 20:03 | 05:49 | 19:34 |
26.Aug | 06:14 | 19:09 | 12:54 | 05:20 | 20:02 | 05:49 | 19:33 |
27.Aug | 06:14 | 19:08 | 12:53 | 05:21 | 20:01 | 05:50 | 19:32 |
28.Aug | 06:15 | 19:06 | 12:51 | 05:22 | 20:00 | 05:51 | 19:31 |
29.Aug | 06:15 | 19:05 | 12:49 | 05:22 | 19:58 | 05:51 | 19:30 |
30.Aug | 06:16 | 19:04 | 12:48 | 05:23 | 19:57 | 05:52 | 19:28 |
31.Aug | 06:17 | 19:03 | 12:46 | 05:24 | 19:56 | 05:52 | 19:27 |
01.Sep | 06:17 | 19:02 | 12:44 | 05:24 | 19:55 | 05:53 | 19:26 |
02.Sep | 06:18 | 19:01 | 12:43 | 05:25 | 19:53 | 05:53 | 19:25 |
03.Sep | 06:18 | 18:59 | 12:41 | 05:25 | 19:52 | 05:54 | 19:24 |
04.Sep | 06:19 | 18:58 | 12:39 | 05:26 | 19:51 | 05:54 | 19:22 |
05.Sep | 06:19 | 18:57 | 12:37 | 05:27 | 19:49 | 05:55 | 19:21 |
06.Sep | 06:20 | 18:56 | 12:36 | 05:27 | 19:48 | 05:56 | 19:20 |
07.Sep | 06:20 | 18:55 | 12:34 | 05:28 | 19:47 | 05:56 | 19:19 |
08.Sep | 06:21 | 18:53 | 12:32 | 05:28 | 19:46 | 05:57 | 19:17 |
09.Sep | 06:21 | 18:52 | 12:31 | 05:29 | 19:44 | 05:57 | 19:16 |
10.Sep | 06:22 | 18:51 | 12:29 | 05:30 | 19:43 | 05:58 | 19:15 |
11.Sep | 06:22 | 18:50 | 12:27 | 05:30 | 19:42 | 05:58 | 19:14 |
12.Sep | 06:23 | 18:49 | 12:25 | 05:31 | 19:40 | 05:59 | 19:13 |
13.Sep | 06:23 | 18:47 | 12:24 | 05:31 | 19:39 | 05:59 | 19:11 |
14.Sep | 06:24 | 18:46 | 12:22 | 05:32 | 19:38 | 06:00 | 19:10 |
15.Sep | 06:24 | 18:45 | 12:20 | 05:33 | 19:37 | 06:00 | 19:09 |
16.Sep | 06:25 | 18:44 | 12:18 | 05:33 | 19:35 | 06:01 | 19:08 |
17.Sep | 06:25 | 18:42 | 12:17 | 05:34 | 19:34 | 06:02 | 19:06 |
18.Sep | 06:26 | 18:41 | 12:15 | 05:34 | 19:33 | 06:02 | 19:05 |
19.Sep | 06:26 | 18:40 | 12:13 | 05:35 | 19:32 | 06:03 | 19:04 |
20.Sep | 06:27 | 18:39 | 12:11 | 05:35 | 19:30 | 06:03 | 19:03 |
21.Sep | 06:28 | 18:38 | 12:09 | 05:36 | 19:29 | 06:04 | 19:01 |
22.Sep | 06:28 | 18:36 | 12:08 | 05:37 | 19:28 | 06:04 | 19:00 |
23.Sep | 06:29 | 18:35 | 12:06 | 05:37 | 19:26 | 06:05 | 18:59 |
24.Sep | 06:29 | 18:34 | 12:04 | 05:38 | 19:25 | 06:05 | 18:58 |
25.Sep | 06:30 | 18:33 | 12:02 | 05:38 | 19:24 | 06:06 | 18:56 |
26.Sep | 06:30 | 18:31 | 12:01 | 05:39 | 19:23 | 06:06 | 18:55 |
27.Sep | 06:31 | 18:30 | 11:59 | 05:39 | 19:22 | 06:07 | 18:54 |
